Enseignement Communal Liègeois
Équipe 1 · Division 2 · Championnat hiver 2025-2026
Classement — Division 2 — Hiver 2025-2026
| # | Équipe | J | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEL Team | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Homelinks | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | Police Fédérale | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 4 | Centre Hospitalier Chrétien (Éq. 3) | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 5 | Enseignement Communal Liègeois ECL | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 |
| 6 | C.I.L.E | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | THE HUGGY'S | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 |
Source : riltennis.org
Rencontres ECL — Division 2 — 2025-2026
Bilan : 12 jouchées | 5V / 7D
| Date | Rencontres | Résultats | Score ECL | Détails des rencontres |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | ECL – Police Fédérale | D | 4 – 16 | |
| 10/10/2025 | ECL – C.I.L.E | D | 2 – 17 | |
| 03/11/2025 | ECL – Centre Hospitalier Chrétien (Éq. 3) | V | 14 – 7 | |
| 12/11/2025 | C.I.L.E – ECL | V | 11 – 8 | |
| 21/11/2025 | THE HUGGY'S – ECL | V | 12 – 7 | |
| 05/12/2025 | Homelinks – ECL | D | 7 – 12 | |
| 16/12/2025 | EDEL Team – ECL | D | 6 – 11 | |
| 23/01/2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Éq. 3) – ECL | D | 4 – 13 | |
| 30/01/2026 | Police Fédérale – ECL | D | 8 – 10 | |
| 13/02/2026 | ECL – THE HUGGY'S | V | 11 – 5 | |
| 03/03/2026 | ECL – Homelinks | D | 9 – 12 | |
| 11/03/2026 | ECL – EDEL Team | V | 13 – 9 | |
Effectif ECL — Équipe 1 — Hiver 2025-2026
| N° AFT | Nom | Classe AFT | Classe RIL | Valeur RIL |
|---|---|---|---|---|
| 4081917 | LURQUIN Jean-Christophe © | C15,2 | C15 | 60 |
| 4019833 | LERUTH Maxime | C15 | C15 | 60 |
| 4068564 | MARCHOUL Christophe | C15,1 | C15 | 60 |
| 4046463 | LAMISSE Tristan | C15,4 | C15,1 | 55 |
| 4026921 | DOUWS Laurence | B+4/6 | C15,4 | 40 |
| 4065756 | HEINEN Jérôme | C30,1 | C15,4 | 40 |
| 4026209 | HANUSSEK André | C30,3 | C15,4 | 40 |
| 4054167 | HOTERMANS Marc | C30,5 | C30,1 | 25 |
| 4000363 | MONFORT Yoann | C30,2 | C30,2 | 20 |
| 4015173 | DELFOSSE Pierre | C30,5 | C30,4 | 10 |
| 4001850 | MONSEUR Willy | C30,5 | C30,5 | 5 |
| 4054166 | DETILLEUX Anne | C30,2 | C30,5 | 5 |
| 4056217 | HEINE Hughes | C30,5 | C30,5 | 5 |
© = Capitaine & Délégué
Top Joueurs — Points RIL 2025-2026
| # | Nom | Classe AFT | Classe RIL | Valeur | Simple | Double | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONFORT Yoann | C30,2 | C30,2 | 20 | +90 | +9 | +99 |
| 2 | HEINEN Jérôme | C30,1 | C15,4 | 40 | +75 | +18 | +93 |
| 3 | HOTERMANS Marc | C30,5 | C30,1 | 25 | +40 | +9 | +49 |
| 4 | MARCHOUL Christophe | C15,1 | C15 | 60 | +35 | +9 | +44 |
| 5 | HEINE Hughes | C30,5 | C30,5 | 5 | +20 | +3 | +23 |
| 6 | DELFOSSE Pierre | C30,5 | C30,4 | 10 | 0 | +6 | +6 |
| 7 | HANUSSEK André | C30,3 | C15,4 | 40 | 0 | +3 | +3 |
| 8 | MONSEUR Willy | C30,5 | C30,5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAMISSE Tristan | C15,4 | C15,1 | 55 | -15 | +12 | -3 |
| 10 | LERUTH Maxime | C15 | C15 | 60 | -80 | +6 | -74 |
* Seuls les joueurs ayant disputé au moins une rencontre sont listés.
Source : riltennis.org